2025赛季 · 实时排名 · 每轮对阵 · 升降级形势
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 27 | 17 | 6 | 4 | 58:30 | 57 |
| 2 | 科隆 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52:33 | 53 |
| 3 | 柏林赫塔 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49:28 | 52 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 27 | 14 | 8 | 5 | 47:31 | 50 |
| 5 | 帕德博恩 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44:36 | 46 |
| 6 | 纽伦堡 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:34 | 44 |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 27 | 11 | 9 | 7 | 42:37 | 42 |
| 8 | 汉诺威96 | 27 | 10 | 10 | 7 | 35:30 | 40 |
| 9 | 菲尔特 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33:36 | 35 |
| 10 | 马格德堡 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31:34 | 33 |
| 11 | 沙尔克04 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36:44 | 31 |
| 12 | 基尔 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:38 | 30 |
| 13 | 雷根斯堡 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:45 | 27 |
| 14 | 韦恩 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27:42 | 26 |
| 15 | 布伦瑞克 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26:41 | 25 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25:47 | 23 |
| 17 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24:49 | 21 |
| 18 | 桑德豪森 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:51 | 19 |
每轮更新,涵盖胜平负、净胜球、主客场详细数据。支持升降级区域高亮。
从第1轮到第34轮,包含比赛时间、地点、历史交锋记录。一键筛选球队。
场均进球、控球率、红黄牌统计、最佳射手等深度内容,助力球迷分析。
德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。德乙最后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行附加赛。
本站实时更新德乙官方数据,涵盖所有18支球队的完整赛季表现,同时提供主场/客场单独排名。
根据目前积分榜,汉堡、科隆和柏林赫塔处于领先位置,但杜塞尔多夫、帕德博恩紧随其后,赛季末竞争白热化。
是的,左侧球队为主场,右侧为客场。具体比赛时间以德足协公布为准,本站会提前更新。
我们后续将推出转会专栏,目前可关注各俱乐部官方消息或本站的新闻摘要。